Aktuell

Preisliste

Ceník 2023/2024

Typ jízdenky Dospělí Junioři Děti Senioři
3 hodiny 660 540 420 540
4 hodiny 780 600 480 600
od 13hod 400 350 290 350
1 den 900 720 540 720
2 dny 1.740 1.380 1.020 1.380
3 dny 2.470 1.920 1.440 1.920
4 dny 3.050 2.450 1.860 2.450
5 dnů ze 7 3.600 2.890 2.160 2.890
6 dnů ze 7 3.950 3.190 2.340 3.190
Sezónní skipas (bez večerního lyžování) 9.000 7.000 5.000 7.000
Večerní (pouze vlek Herlíkovice 500) 400 320 240 320
Typ jízdenky 1 den (CZK)
2 dospělí + 1 osoba (do 11,99 let) 2.100
2 dospělí + 2 osoby (do 11,99 let) 2.600
2 dospělí + 3 osoby (do 11,99 let) 3.100
Školní skupiny 1 osoba
1 den 490
2 dny 890
3 dny 1.290
4 dny z 5 1.690
5 dnů ze 7 1.990
6 dnů ze 7 2.090
Znehodnocená čipová karta 50
1 jízda Dospělí Děti Junioři/Senioři Body
LV Bubákov – F, G, H 13
LD Bubákov – E – nahoru 120 100 100 25
LV Herlíkovice – B, C 60 50 55 16
LD Herlíkovice – A – nahoru 170 120 140 49
LD Herlíkovice – A – dolů 170 120 140 49
LD Herlíkovice – A – zpáteční 190 150 170 55
Kabinková lanovka Bubákov – K – jednosměrná 50 50 50 15
Kabinková lanovka Bubákov – K – zpáteční 80 80 80 20
Typ jízdenky Cena (CZK)
100 bodů 400
150 bodů 550
300 bodů 900