Aktuell

Preisliste

Ceník 2025/2026

Typ jízdenky Dospělí Junioři Děti Senioři
3 hodiny 770 610 460 610
4 hodiny 860 690 520 690
od 13hod 490 390 290 390
1 den 990 790 590 790
2 dny 1.880 1.500 1.120 1.500
3 dny 2.680 2.140 1.600 2.140
4 dny 3.370 2.690 2.010 2.690
5 dnů ze 7 3.960 3.160 2.360 3.160
6 dnů ze 7 4.400 3.500 2.600 3.500
Sezónní skipas (bez večerního lyžování) 9.900 7.900 5.900 7.900
Předprodej Sezónní skipas do 15.12. 7.000 5.500 4.000 5.500
Večerní (pouze vlek Herlíkovice 500) 400 350 250 350
Typ jízdenky 1 den (CZK)
1 dospělý + 2 děti (do 11,99 let) 1.950
2 dospělí + 1 dítě (do 11,99 let) 2.300
2 dospělí + 2 děti (do 11,99 let) 2.800
Školní skupiny 1 osoba
1 den 500
2 dny 950
3 dny 1.350
4 dny z 5 1.750
5 dnů ze 7 2.050
6 dnů ze 7 2.200
Znehodnocená čipová karta 50
1 jízda Dospělí Děti Junioři/Senioři Body
LV Bubákov – F, G, H 16
LD Bubákov – E – nahoru 150 150 150 32
LV Herlíkovice – B, C 60 50 55 16
LD Herlíkovice – A – nahoru 200 150 170 52
LD Herlíkovice – A – dolů 200 150 170 52
LD Herlíkovice – A – zpáteční 240 180 200 63
Kabinková lanovka Bubákov – K – jednosměrná 70 70 70 15
Kabinková lanovka Bubákov – K – zpáteční 90 90 90 20
Typ jízdenky Cena (CZK)
100 bodů 450
150 bodů 600
300 bodů 990